hráč | záp | pts | skóre | |
---|---|---|---|---|
1 | Espeo^n | 14 | 28 | 783:110 |
2 | s][ck | 14 | 24 | 688:165 |
3 | Virgo47 | 14 | 22 | 445:185 |
4 | Rawen | 14 | 21 | 653:173 |
5 | HuKuS | 14 | 20 | 501:236 |
6 | johny | 14 | 20 | 487:302 |
7 | Fonfo | 14 | 15 | 489:275 |
8 | Ed01_47 | 14 | 13 | 379:404 |
9 | MAX | 14 | 12 | 360:416 |
10 | Rytier47 | 14 | 10 | 288:496 |
11 | Ater_Vipera | 14 | 10 | 266:498 |
12 | Her0 | 14 | 10 | 320:573 |
13 | Sekory | 14 | 9 | 236:602 |
14 | myn` | 14 | 3 | 70:734 |
15 | Pooky | 14 | 0 | 10:806 |
Odohraté: 105 z 210 (50.00 %)
Tu sú zaznamenané zápasy, ktoré sa ešte neobjavili v novinkách na hlavnej stránke. Všetky zápasy sú v histórii ligy.
Každý výsledok je v tabuľke zaznačený iba raz – jeden zápas nájdete vo vašom riadku (potom je výsledok z vášho pohľadu), druhý zápas nájdete vo vašom stĺpci (z pohľadu súpera).
AtV | Ed0 | Esp | Fon | Her | HKS | jhn | Max | myn | Pok | Rwn | Ryt | Sek | sck | Vir | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ater_Vipera | 0:2 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |
Ed01_47 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | ||
Espeo^n | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | |||
Fonfo | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | ||||
Her0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:1 | |||||
HuKuS | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | ||||||
johny | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |||||||
MAX | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | ||||||||
myn` | 2:0 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:2 | |||||||||
Pooky | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | ||||||||||
Rawen | 2:0 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | |||||||||||
Rytier47 | 2:0 | 0:2 | 0:2 | ||||||||||||
Sekory | 2:0 | 2:0 | |||||||||||||
s][ck | 2:0 | ||||||||||||||
Virgo47 |